| # | 球员 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 I. ŚwiątekPOL |
11,285 | ▲ +215 |
| 2 | 🇧🇾 A. SabalenkaBLR |
9,051 | ▲ +90 |
| 3 | 🇰🇿 E. RybakinaKAZ |
6,983 | ▬ 0 |
| 4 | 🇺🇸 C. GauffUSA |
6,588 | ▲ +45 |
| 5 | 🇪🇸 P. BadosaESP |
5,210 | ▼ -120 |
| 6 | 🇨🇿 M. VondroušováCZE |
4,875 | ▲ +30 |
| 7 | 🇬🇷 M. SakkariGRE |
4,655 | ▼ -55 |
| 8 | 🇨🇳 郑钦文CHN |
4,420 | ▲ +110 |
| 9 | 🇧🇪 E. MertensBEL |
3,998 | ▬ 0 |
| 10 | 🇩🇰 C. TausonDEN |
3,610 | ▲ +25 |

女子网球协会(WTA)排名基于球员在过去52周内成绩最好的16站赛事(包含四大满贯、强制顶级赛及最佳成绩)。积分随赛事级别变动:大满贯冠军2000分,WTA1000冠军1000分,WTA500冠军500分。每周末更新实时排名。
🔹 强制赛事:球员必须计入4项大满贯、4项WTA1000(若入围)
🔹 年终总决赛额外积分,不影响滚动排名。
